ご確認ください。
| 日' | 2 |
| 曜日 | 水 |
| チーム(年) | 2.3 |
| 時間 | 17:30~19:30 |
| 場所 | 小山小体育館 |
| 備考 | |
| お茶当番 | 宮崎ま |
| 審判当番 | |
| 日' | 4 |
| 曜日 | 金 |
| チーム(年) | 5 |
| 時間 | 17:30~19:30 |
| 場所 | 小山小体育館 |
| 備考 | |
| お茶当番 | 柴本 |
| 審判当番 | |
| 日' | 5 |
| 曜日 | 土 |
| チーム(年) | 全員 |
| 時間 | 9:00~12:00 |
| 場所 | 県民グランドまたは小山小体育館 |
| 備考 | グランド状態で判断 |
| お茶当番 | 小林 |
| 審判当番 | 山岸 |
| 日' | 6 |
| 曜日 | 日 |
| チーム(年) | 全員 |
| 時間 | 9:00~12:00 |
| 場所 | 野球場または小山小体育館 |
| 備考 | グランド状態で判断 |
| お茶当番 | 丸山 |
| 審判当番 | 宮澤 |
| 日' | 7 |
| 曜日 | 月 |
| チーム(年) | 2.3 |
| 時間 | 17:30~19:30 |
| 場所 | 小山小体育館 |
| 備考 | |
| お茶当番 | 山小 |
| 審判当番 | |
| 日' | 9 |
| 曜日 | 水 |
| チーム(年) | 5 |
| 時間 | 17:30~19:30 |
| 場所 | 小山小体育館 |
| 備考 | |
| お茶当番 | 稲森 |
| 審判当番 | |
| 日' | 11 |
| 曜日 | 金 |
| チーム(年) | 2.3 |
| 時間 | 17:30~19:30 |
| 場所 | 小山小体育館 |
| 備考 | |
| お茶当番 | 神林 |
| 審判当番 | |
| 日' | 12 |
| 曜日 | 土 |
| チーム(年) | 全員 |
| 時間 | 9:00~12:00 |
| 場所 | 野球場または小山小体育館 |
| 備考 | グランド状態で判断 保護者総会 |
| お茶当番 | 小平 |
| 審判当番 | 神林 |
| 日' | 13 |
| 曜日 | 日 |
| チーム(年) | お休み |
| 時間 | |
| 場所 | |
| 備考 | |
| お茶当番 | |
| 審判当番 | |
| 日' | 14 |
| 曜日 | 月 |
| チーム(年) | 5 |
| 時間 | 17:30~19:30 |
| 場所 | 小山小体育館 |
| 備考 | |
| お茶当番 | 山本 |
| 審判当番 | |
| 日' | 16 |
| 曜日 | 水 |
| チーム(年) | 2.3 |
| 時間 | 17:30~19:30 |
| 場所 | 小山小体育館 |
| 備考 | |
| お茶当番 | 山岸 |
| 審判当番 | |
| 日' | 18 |
| 曜日 | 金 |
| チーム(年) | お休み |
| 時間 | |
| 場所 | |
| 備考 | |
| お茶当番 | |
| 審判当番 | |
| 日' | 19 |
| 曜日 | 土 |
| チーム(年) | お休み |
| 時間 | |
| 場所 | 卒業式 |
| 備考 | |
| お茶当番 | |
| 審判当番 | |
| 日' | 20 |
| 曜日 | 日 |
| チーム(年) | 全員 |
| 時間 | 8:30~12:00 |
| 場所 | 野球場 |
| 備考 | チーム練習 |
| お茶当番 | 島田 |
| 審判当番 | 中島 |
| 日' | 21 |
| 曜日 | 祝 |
| チーム(年) | 全員 |
| 時間 | 8:30~15:00 |
| 場所 | 野球場 |
| 備考 | 練習試合 |
| お茶当番 | 加来 中島 |
| 審判当番 | 柴本、小平、黒岩 |
| 日' | 22 |
| 曜日 | 火 |
| チーム(年) | 全員 |
| 時間 | 8:30~12:00 |
| 場所 | 野球場 |
| 備考 | |
| お茶当番 | |
| 審判当番 | |
| 日' | 23 |
| 曜日 | 水 |
| チーム(年) | 全員 |
| 時間 | 8:30~12:00 |
| 場所 | 県民グランドA |
| 備考 | |
| お茶当番 | 村松 |
| 審判当番 | |
| 日' | 24 |
| 曜日 | 木 |
| チーム(年) | 全員 |
| 時間 | 8:30~12:00 |
| 場所 | 県民グランドA |
| 備考 | |
| お茶当番 | |
| 審判当番 | |
| 日' | 25 |
| 曜日 | 金 |
| チーム(年) | 全員 |
| 時間 | 8:30~12:00 |
| 場所 | 野球場 |
| 備考 | |
| お茶当番 | 宮澤 |
| 審判当番 | |
| 日' | 26 |
| 曜日 | 土 |
| チーム(年) | 全員 |
| 時間 | 8:30~12:00 |
| 場所 | 県民グランドA |
| 備考 | チーム練習 |
| お茶当番 | 黒岩 |
| 審判当番 | 宮崎ま |
| 日' | 27 |
| 曜日 | 日 |
| チーム(年) | 全員 |
| 時間 | 8:30~15:00 |
| 場所 | 県民グランドA |
| 備考 | 練習試合 |
| お茶当番 | 加来 西沢 |
| 審判当番 | 小林、西澤、島田 |
| 日' | 28 |
| 曜日 | 月 |
| チーム(年) | 全員 |
| 時間 | 8:30~12:00 |
| 場所 | 県民グランドA |
| 備考 | |
| お茶当番 | |
| 審判当番 | |
| 日' | 29 |
| 曜日 | 火 |
| チーム(年) | 全員 |
| 時間 | 8:30~12:00 |
| 場所 | 野球場 |
| 備考 | |
| お茶当番 | |
| 審判当番 | |
| 日' | 30 |
| 曜日 | 水 |
| チーム(年) | お休み |
| 時間 | |
| 場所 | |
| 備考 | |
| お茶当番 | |
| 審判当番 | |
| 日' | 31 |
| 曜日 | 木 |
| チーム(年) | 全員 |
| 時間 | 8:30~12:00 |
| 場所 | 野球場 |
| 備考 | |
| お茶当番 | 村松 |
| 審判当番 |